Simon Santoso gagal menaklukkan Lin Dan dari Tiongkok pada final Australia Open Super Series 2014 yang berakhir hari Minggu (29/06) kemarin di Sydney. Posisi runner-up mengantarkannya naik ke peringkat 12 pada pekan ini dari peringkat 18 pada pekan sebelumnya.
Adapun peringkat resmi yang dikeluarkan Badminton World Federation (BWF) resminya akan dikeluarkan pada hari Kamis (03 Juli 2014) mendatang. Bagaimana peringkat pebulutangkis dunia untuk 10 besar pada pekan ini usai Australia Open Super Series 2014.
Sementara Lin Dan yang meraih gelar juara pada pekan ini menempati peringkat 14 dunia, naik 8 tingkat dari pekan sebelumnya pada peringkat 22. Sedangkan Tommy Sugiarto yang kandas di babak semifinal melawan Simon Santoso masih tetap berada di peringkat 5 dunia.
Di tunggal putri Caroline Marin dari Spanyol pada pekan ini masuk ke 10 besar dunia. Tepatnya Marin yang meraih posisi runner-up berada di peringkat 10 dunia. Sedangkan Saina yang meraih gelar juara naik satu tingkat ke peringkat 7 dari peringkat 8 pada pekan sebelumnya.
Untuk lengkapnya berikut prediksi peringkat pebulutangkis dunia untuk 10 besar hasil perhitungan @ina-bisa. (*)
Tunggal Putra :
1. (1) Lee Chong Wei : 98.681 (98.681)
2. (2) Chen Long : 81.841 (81.841)
3. (3) Jan O Jorgensen : 75.713 (75.713)
4. (4) Kenichi Tago : 68.694 (68.694)
5. (5) Tommy Sugiarto : 63.993 (61.893)
6. (7) Son Wan Ho : 60.322 (59.132)
7. (8) Wang Zhengming : 58.270 (55.890)
8. (7) Du Pengyu : 57.075 (57.075)
9. (9) Yun Hu : 52.977 (52.977)
10. (10) Hans-Kristian Vittinghus : 51.316 (51.316)
12. (18) Simon Santoso : 50.569 (43.289)
14. (22) Lin Dan : 49.090 (39.890) = 6 Turnament
Tunggal Putri :
1. (1) Li Xuerui : 98.444 (98.444)
2. (2) Wang Shixian : 88.087 (88.087)
3. (3) Wang Yihan : 80.041 (80.041)
4. (4) Ratchanok Intanon : 71.892 (71.892)
5. (5) Sung Ji Hyun : 67.924 (67.924)
6. (6) Bae Yeon Ju : 67.413 (67.413)
7. (8). Saina Nehwal : 62.751 (57.871)
8. (7) Tai Tzu Ying : 60.428 (59.708)
9. (9) Porntip Buranaprasertsuk : 57.557 (57.557)
10. (11) Carolina Marin : 56.680 (52.480)
Ganda Putra :
1. (1) Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan : 85.110 (85.110)
2. (2) Lee Yong Dae/Yoo Yeon Seong : 84.418 (79.068)
3. (3) Endo Hiroyuki/Kenichi Hayakawa : 73.532 (73.532)
4. (4) Mathias Boe/Carsten Mogensen : 73.469 (73.469)
5. (5) Kim Ki Jung/Kim Sa Rang : 69.901 (67.081)
6. (6) Lee Sheng Mu/Tsai Chia Hsin : 63.678 (60.918)
7. (7) Hoon Thien How/Tan Wee Kiong : 58.970 (58.970)
8. (9) Liu Xiaolong/Qiu Zihan : 58.113 (57.393)
9. (8) Markis Kido/Gideon Markus Fernaldi : 57.520 (57.520)
10. (10) Angga Pratama/Ryan Agung Saputra : 52.890 (52.890)
Ganda Putri :
1. (1) Bao Yixin/Tang Jinhua : 86.630 (86.630)
2. (2) Kamilla Rytter Juhl/Christinna Pedersen : 79.470 (79.470)
3. (3) Misaki Matsutomo/Ayaka Takahashi : 75.495 (73.745)
4. (8) Tian Qing/Zhao Yunlei : 70.182 (60..982) = 9 Turnament
5. (4) Wang Xiaoli/Yu Yang : 67.030 (67.030)
6. (5) Jang Ye Na/Kim So Young : 65.136 (65.136)
7. (6) Jung Kyung Eun/Kim Ha Na : 63.478 (62.758)
8. (7) Reika Kakiiwa/Miyuki Maeda : 62.573 (62.573)
9. (9) Luo Ying/Luo Yu : 61.810 (59.390)
10. (10) Nitya Krishinda Maheswari/Greysia Polii : 53.447 (53.447)
Ganda Campuran :
1. (1) Zhang Nan/Zhao Yunlei : 90.300 (90.300)
2. (2) Tontowi Ahmad/Liliyana Nantsir : 85.360 (85.360)
3. (3) Xu Chen/Ma Jin : 80.340 (80.340)
4. (4) Joachim Fischer Nielsen/Christinna Pedersen : 77.570 (77.570)
5. (5) Chris Adcock/Gabrielle Adcock : 64.870 (64.870)
6. (6) Ko Sung Hyun/Kim Ha Na : 61.660 (55.120)
7. (9) Michael Fuchs/Birgit Michels : 54.330 (49.250)
8. (8) Sudket Prapakamol/Saralee Thoungthongkam : 53.360 (50.790)
9. (7) Lee Chun Hei/Chau Hoi Wah : 51.540 (51.540)
10. (10) Markis Kido/Pia Zebadiah Bernadeth : 48.660 (45.840)
1. (1) Lee Chong Wei : 98.681 (98.681)
2. (2) Chen Long : 81.841 (81.841)
3. (3) Jan O Jorgensen : 75.713 (75.713)
4. (4) Kenichi Tago : 68.694 (68.694)
5. (5) Tommy Sugiarto : 63.993 (61.893)
6. (7) Son Wan Ho : 60.322 (59.132)
7. (8) Wang Zhengming : 58.270 (55.890)
8. (7) Du Pengyu : 57.075 (57.075)
9. (9) Yun Hu : 52.977 (52.977)
10. (10) Hans-Kristian Vittinghus : 51.316 (51.316)
12. (18) Simon Santoso : 50.569 (43.289)
14. (22) Lin Dan : 49.090 (39.890) = 6 Turnament
Tunggal Putri :
1. (1) Li Xuerui : 98.444 (98.444)
2. (2) Wang Shixian : 88.087 (88.087)
3. (3) Wang Yihan : 80.041 (80.041)
4. (4) Ratchanok Intanon : 71.892 (71.892)
5. (5) Sung Ji Hyun : 67.924 (67.924)
6. (6) Bae Yeon Ju : 67.413 (67.413)
7. (8). Saina Nehwal : 62.751 (57.871)
8. (7) Tai Tzu Ying : 60.428 (59.708)
9. (9) Porntip Buranaprasertsuk : 57.557 (57.557)
10. (11) Carolina Marin : 56.680 (52.480)
Ganda Putra :
1. (1) Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan : 85.110 (85.110)
2. (2) Lee Yong Dae/Yoo Yeon Seong : 84.418 (79.068)
3. (3) Endo Hiroyuki/Kenichi Hayakawa : 73.532 (73.532)
4. (4) Mathias Boe/Carsten Mogensen : 73.469 (73.469)
5. (5) Kim Ki Jung/Kim Sa Rang : 69.901 (67.081)
6. (6) Lee Sheng Mu/Tsai Chia Hsin : 63.678 (60.918)
7. (7) Hoon Thien How/Tan Wee Kiong : 58.970 (58.970)
8. (9) Liu Xiaolong/Qiu Zihan : 58.113 (57.393)
9. (8) Markis Kido/Gideon Markus Fernaldi : 57.520 (57.520)
10. (10) Angga Pratama/Ryan Agung Saputra : 52.890 (52.890)
Ganda Putri :
1. (1) Bao Yixin/Tang Jinhua : 86.630 (86.630)
2. (2) Kamilla Rytter Juhl/Christinna Pedersen : 79.470 (79.470)
3. (3) Misaki Matsutomo/Ayaka Takahashi : 75.495 (73.745)
4. (8) Tian Qing/Zhao Yunlei : 70.182 (60..982) = 9 Turnament
5. (4) Wang Xiaoli/Yu Yang : 67.030 (67.030)
6. (5) Jang Ye Na/Kim So Young : 65.136 (65.136)
7. (6) Jung Kyung Eun/Kim Ha Na : 63.478 (62.758)
8. (7) Reika Kakiiwa/Miyuki Maeda : 62.573 (62.573)
9. (9) Luo Ying/Luo Yu : 61.810 (59.390)
10. (10) Nitya Krishinda Maheswari/Greysia Polii : 53.447 (53.447)
Ganda Campuran :
1. (1) Zhang Nan/Zhao Yunlei : 90.300 (90.300)
2. (2) Tontowi Ahmad/Liliyana Nantsir : 85.360 (85.360)
3. (3) Xu Chen/Ma Jin : 80.340 (80.340)
4. (4) Joachim Fischer Nielsen/Christinna Pedersen : 77.570 (77.570)
5. (5) Chris Adcock/Gabrielle Adcock : 64.870 (64.870)
6. (6) Ko Sung Hyun/Kim Ha Na : 61.660 (55.120)
7. (9) Michael Fuchs/Birgit Michels : 54.330 (49.250)
8. (8) Sudket Prapakamol/Saralee Thoungthongkam : 53.360 (50.790)
9. (7) Lee Chun Hei/Chau Hoi Wah : 51.540 (51.540)
10. (10) Markis Kido/Pia Zebadiah Bernadeth : 48.660 (45.840)
begitulah sekilas review ranking yang akan terjadi pada hari kamis, usai gelaran Australia Open Super Series 2014 pada hari minggu lalu